2025
13-15 Maggio
Huntington Convention Center, Cleveland, OH 
𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱 𝟰𝟭𝟵 assieme ai nostri partner Forging Equipment Solutions.
13-15 Maggio
Huntington Convention Center, Cleveland, OH 
𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱 𝟰𝟭𝟵 assieme ai nostri partner Forging Equipment Solutions.

Модель
Максимальная мощность
(кН)
ME250/4G100
2500
ME250/4G180
2500

Модель
Максимальная мощность
(кН)
ME150/4G62
1500

Модель
Максимальная мощность
(кН)
SEO/25
2500
SEO/30
3000
SEO/36
3600
SEO/44
4400
SEO/52
5200
SEO/63
6300
SEO/80
8000

Характеристики
Максимальная мощность (кН)
SEO/25CVE-CS
2500
SEO/30CVE-CS
1500
SEO/36CVE-CS
3600
SEO/44CVE-CS
4400
SEO/52CVE-CS
5200
SEO/60CVE-CS
7000
SEO/80CVE-CS
8000

Модель
Максимальная мощность (кН)
SEO/4-F
4000
SEO/55-F
5500
SEO/7-F
7000

Модель
Максимальная мощность (кН)
SOV/0
1000
SOV/1
1500
SOV/2
2000
SOV/3
3000
SOV/4
4000

| Модель | Максимальная мощность (кН) | Максимальный ход (мм) | 
|---|---|---|
| S/05 | 100 | 150 | 
| S/1 | 200 | 140 | 
| S/2 | 300 | 160 | 
| S/25 | 400 | 160 | 
| S/25V | 400 | 160 | 
| S/3 | 500 | 200 | 
| S/3V | 500 | 200 | 
| S/4 | 600 | 200 | 
| S/4V | 600 | 200 | 

Série
Capacité Kn (кН)
SEO/25
2500
SEO/30
3000
SEO/36
3600
SEO/44
4400
SEO/52
5200
SEO/63
6300
SEO/80
8000


| Série | Force nominale (кN) | Course (мм) | 
|---|---|---|
| PG 200 | 2000 | 30 | 
| PG 400 | 4000 | 40 | 
| PG 600 | 6000 | 65 | 
| PG 1000 | 10000 | 80 | 

| 系列编号 | 最大能力(KN) | 最大行程(mm) | 
|---|---|---|
| S/05 | 100 | 150 | 
| S/1 | 200 | 140 | 
| S/2 | 300 | 160 | 
| S/25 | 400 | 160 | 
| S/25V | 400 | 160 | 
| S/3 | 500 | 200 | 
| S/3V | 500 | 200 | 
| S/4 | 600 | 200 | 
| S/4V | 600 | 200 | 


| 系列编号 | 螺杆直径 (mm) | 公称冲击力 (kN) | 最大允许冲击力 (KN) | 
|---|---|---|---|
| LODI | 130 | 1700 | 2720 | 
| CLES | 150 | 2500 | 4000 | 
| BRENO | 180 | 3500 | 5600 | 
| VESTONE | 210 | 4800 | 7680 | 
| UDINE | 240 | 6300 | 10080 | 
| SALO | 280 | 8500 | 13600 | 
| TRENTO | 320 | 10800 | 17280 | 
| ORVIETO | 360 | 13500 | 21600 | 
| PORDOI | 400 | 16500 | 26400 | 

content is here

| SERIE | FORZA NOMINALE (КN) | CORSA (ММ) | 
|---|---|---|
| PG 200 | 2000 | 30 | 
| PG 400 | 4000 | 40 | 
| PG 600 | 6000 | 65 | 
| PG 1000 | 10000 | 80 | 

| Serie | Capacità max (kN) | Corsa max (mm) | 
|---|---|---|
| E/05 | 100 | 150 | 
| E/1 | 200 | 140 | 
| E/2 | 300 | 160 | 
| E/25 | 400 | 160 | 
| E/3 | 500 | 200 | 
| E/4 | 600 | 200 | 

| Serie | Capacità max (kN) | Corsa max (mm) | 
|---|---|---|
| S/05 | 100 | 150 | 
| S/1 | 200 | 140 | 
| S/2 | 300 | 160 | 
| S/25 | 400 | 160 | 
| S/25V | 400 | 160 | 
| S/3 | 500 | 200 | 
| S/3V | 500 | 200 | 
| S/4 | 600 | 200 | 
| S/4V | 600 | 200 | 

SERIE
CAPACITÀ KN
TDS/240
650
TDS/280
8500
TDS/320
11500
TDS/360
13500
TDS/410
17000
TDS/460
21500
TDS/525
27500

| Serie | Diametro vite (mm) | Forza nominale (kN) | Forza max ammissibile (kN) | 
|---|---|---|---|
| LODI | 130 | 1700 | 2720 | 
| CLES | 150 | 2500 | 4000 | 
| BRENO | 180 | 3500 | 5600 | 
| VESTONE | 210 | 4800 | 7680 | 
| UDINE | 240 | 6300 | 10080 | 
| SALO | 280 | 8500 | 13600 | 
| TRENTO | 320 | 10800 | 17280 | 
| ORVIETO | 360 | 13500 | 21600 | 
| PORDOI | 400 | 16500 | 26400 | 





SERIE
CAPACITÀ KN
SEO/25CVE-CS
2500
SEO/30CVE-CS
1500
SEO/36CVE-CS
3600
SEO/44CVE-CS
4400
SEO/52CVE-CS
5200
SEO/60CVE-CS
7000
SEO/80CVE-CS
8000


SERIE
CAPACITÀ KN
SOV/0
1000
SOV/1
1500
SOV/2
2000
SOV/3
3000
SOV/4
4000

SERIE
CAPACITÀ KN
SEO/25
2500
SEO/30
3000
SEO/36
3600
SEO/44
4400
SEO/52
5200
SEO/63
6300
SEO/80
8000




